Trofeo "Il calcio che diverte"
Pulcini 2° anno
Pulcini 2° anno
Il TrofeoIscrizionePresentazione ufficialeRegolamentoSquadreGironiCalendario
ClassificaCampi di giocoBrochureTV UfficialeAlbo d'oroPremi individuali
News13ª Edizione 202512ª Edizione 202411ª Edizione 202310ª Edizione 20229ª Edizione 20208ª Edizione 20197ª Edizione 20186ª Edizione 20175ª Edizione 20164ª Edizione 20153ª Edizione 20142ª Edizione 20131ª Edizione 2012
Classifica
| PRIMA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE | ||||||||||
| CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | EMPOLI FC | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | LODIGIANI CALCIO 1972 sq. A | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | MALMIN PALLOSEURA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | PARMA CALCIO 1913 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | VARESINA CALCIO sq. A | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | ZENITH PRATO 1948 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | ASD VILLA MUSONE CALCIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | FC VIKTORIA PLZEŇ | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | ACR FOOTBALL ROMA | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ASD U.C. DEA RIMINI | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | C.S. S.AGOSTINO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | SSD AUSONIA 1931 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | PESCARA CALCIO 1936 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | CALCIO SCHIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | BOLOGNA FC | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | ASD LANZARO | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | GRIFONE CALCIO | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | FC RAPID LUGANO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ANTAL PALLAVICINI | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | FC DYNAMO KYEV | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | LODIGIANI CALCIO 1972 sq. B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | UNION TRENTO FUTURO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| CLASSIFICA GIRONE G | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | NK LOKOMOTIVA ZAGREB | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | VARESINA CALCIO sq. B | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | SSC ANCONA | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| CLASSIFICA GIRONE H | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | PRO SESTO 1913 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | MODENA FC | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | UNITED BORGORICCO CAMPETRA | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | AC GIOVANI FUCECCHIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
||||||||||
| SECONDA FASE - 4 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ORO) E 4 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ARGENTO) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CLASSIFICA GIRONE I | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | ASD LANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | EMPOLI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | FC VIKTORIA PLZEŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | VARESINA CALCIO sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE J | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | FC DYNAMO KYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | MODENA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | PARMA CALCIO 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | SSD AUSONIA 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE K | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | BOLOGNA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ACR FOOTBALL ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | LODIGIANI CALCIO 1972 sq. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | NK LOKOMOTIVA ZAGREB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE L | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | ANTAL PALLAVICINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | PESCARA CALCIO 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | PRO SESTO 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | VARESINA CALCIO sq. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE M | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | ASD U.C. DEA RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | MALMIN PALLOSEURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | FC RAPID LUGANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE N | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | AC GIOVANI FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | UNION TRENTO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ZENITH PRATO 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE O | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | GRIFONE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | SSC ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | C.S. S.AGOSTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE P | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | CALCIO SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ASD VILLA MUSONE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | LODIGIANI CALCIO 1972 sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | UNITED BORGORICCO CAMPETRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
|||||||||||||||



.jpg)

















